
山西省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32664 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 随州市抚州市 | 沈阳市 |
|
326387 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 上饶市阿坝藏族羌族自治州 | 涪陵区 |
3265439 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澳门市风顺堂区榆林市 | 南沙群岛 |
3266657 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 赣州市遵义市 | 中山市 |
32645 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 亳州市芜湖市 | 鄂州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 平凉市喀什地区 | 神农架林区 |
326544 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 武汉市门头沟区 | 广东省 |
32651731 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 吉林市镇江市 | 大同市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 黔西南布依族苗族自治州承德市 | 贵阳市 |
3269718 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南通市淮安市 | 青海省 |
326775 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 西双版纳傣族自治州通辽市 | 台北市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 深圳市渝北区 | 台州市 |
326763 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 江门市玉林市 | 莆田市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 图木舒克市黔江区 | 张掖市 |
32698648 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 漯河市吴忠市 | 高雄县 |
326939 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 哈密地区铜仁地区 | 潼南县 |
32655 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 连云港市运城市 | 德州市 |
32667 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 汉中市拉萨市 | 咸宁市 |
32645 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 娄底市静海县 | 保亭黎族苗族自治县 |
3263 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 白山市江西省 | 廊坊市 |
32697776 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 鸡西市淄博市 | 西沙群岛 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved