
嘉义县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黄冈市涪陵区 | 济宁市 |
|
3263235 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西青区宝鸡市 | 凉山彝族自治州 |
326234 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 忠县十堰市 | 益阳市 |
32672193 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南平市三亚市 | 延安市 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 屯昌县拉萨市 | 杭州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 澳门市圣安多尼堂区离岛区 | 泰州市 |
32692 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 巫溪县百色市 | 贺州市 |
32641 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 湾仔区重庆市 | 屏东县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 成都市三门峡市 | 乌兰察布市 |
32631996 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 滁州市恩施土家族苗族自治州 | 松原市 |
326889 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 乐山市河北省 | 沙田区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 昌吉回族自治州彰化县 | 固原市 |
32647 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 苏州市广东省 | 天水市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黄浦区珠海市 | 景德镇市 |
32627 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大渡口区青海省 | 宜春市 |
3262 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 吕梁市吐鲁番地区 | 保山市 |
32622 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 枣庄市六安市 | 观塘区 |
326986 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 中西区渝中区 | 西城区 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 巢湖市萍乡市 | 呼和浩特市 |
3264 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 宝山区台南县 | 漯河市 |
32637356 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 北京市克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 巴彦淖尔市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved