
东区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32625781 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宁河县三明市 | 大渡口区 |
|
326849 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鄂州市广州市 | 雅安市 |
32652918 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 新疆维吾尔自治区南通市 | 周口市 |
32636 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 北碚区酉阳土家族苗族自治县 | 舟山市 |
3263 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 潍坊市怀柔区 | 南昌市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 崇文区广安市 | 邢台市 |
3263576 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南汇区金昌市 | 天津市 |
326928 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 兰州市那曲地区 | 澳门市望德堂区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 河北省咸宁市 | 钦州市 |
32622134 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 西安市江苏省 | 许昌市 |
32628542 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 四平市大理白族自治州 | 浙江省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 贵州省厦门市 | 武威市 |
32662565 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 河源市仙桃市 | 崇左市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 武清区陇南市 | 沙坪坝区 |
326795 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 遂宁市高雄县 | 鹤岗市 |
326798 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 定西市嘉兴市 | 德阳市 |
32678393 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 湖州市巴彦淖尔市 | 九龙城区 |
32635337 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 红河哈尼族彝族自治州观塘区 | 德州市 |
32633247 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 锡林郭勒盟郑州市 | 达州市 |
326214 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 巢湖市宣城市 | 四川省 |
32621 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 池州市常德市 | 石河子市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved