
房山区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262229 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 来宾市江西省 | 普陀区 |
|
32618 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 沧州市东城区 | 盘锦市 |
32653 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大兴安岭地区宝山区 | 铜梁县 |
326326 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 自贡市甘孜藏族自治州 | 澳门市大堂区 |
32615573 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 石景山区湖北省 | 南通市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 肇庆市绥化市 | 新乡市 |
3263281 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 东区离岛区 | 濮阳市 |
3264 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 房山区商丘市 | 北京市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 青浦区台湾省 | 淄博市 |
32664 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 石家庄市海口市 | 澳门特别行政区 |
326959 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 嘉定区中沙群岛的岛礁及其海域 | 柳州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 伊春市吐鲁番地区 | 白银市 |
32672 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 青海省张家口市 | 吴忠市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 松江区四平市 | 亳州市 |
326378 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 鹤岗市兰州市 | 西藏自治区 |
326333 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 黔江区保定市 | 成都市 |
3264947 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 潜江市德阳市 | 沙坪坝区 |
32661 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 云林县定安县 | 红河哈尼族彝族自治州 |
326471 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宜春市开封市 | 秀山土家族苗族自治县 |
32622492 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 锡林郭勒盟淮安市 | 仙桃市 |
326313 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 金山区眉山市 | 花莲县 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved