
宝鸡市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264894 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 东丽区益阳市 | 璧山县 |
|
32662248 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 枣庄市西城区 | 汕尾市 |
326315 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 泉州市奉节县 | 金门县 |
32687295 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 嘉义市台中市 | 武威市 |
3265218 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 绥化市山东省 | 天水市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 泰州市辽阳市 | 海北藏族自治州 |
32614 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 漳州市焦作市 | 巴南区 |
32616 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 哈尔滨市西藏自治区 | 宜春市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 湘西土家族苗族自治州雅安市 | 商洛市 |
326488 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 渝中区固原市 | 拉萨市 |
3264161 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 四川省南昌市 | 廊坊市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 万州区延安市 | 西青区 |
32664438 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 内江市石柱土家族自治县 | 南汇区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 河北区天津市 | 安顺市 |
32611323 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 眉山市山西省 | 福建省 |
326893 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 乌海市延庆县 | 平谷区 |
3268 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 许昌市宁德市 | 连江县 |
3269582 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 定安县贵州省 | 常州市 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 万盛区莆田市 | 东方市 |
3261 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 德州市宿州市 | 上饶市 |
32653949 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 秀山土家族苗族自治县杨浦区 | 滁州市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved