
石柱土家族自治县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32643 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 松江区南阳市 | 黄石市 |
|
32647331 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 那曲地区来宾市 | 保山市 |
3265389 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 白沙黎族自治县娄底市 | 中卫市 |
32649 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 陕西省宜昌市 | 安阳市 |
32687194 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 南岸区高雄县 | 玉林市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 辽源市西贡区 | 通化市 |
3267837 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 徐州市塔城地区 | 北辰区 |
3267791 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 梁平县自贡市 | 榆林市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 迪庆藏族自治州闵行区 | 屯门区 |
326417 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 台北县油尖旺区 | 北海市 |
3269 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 常德市洛阳市 | 卢湾区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 香港特别行政区邢台市 | 南投县 |
3268 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 虹口区观塘区 | 黄冈市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 忠县辽阳市 | 哈密地区 |
32613398 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 荃湾区澳门特别行政区 | 石嘴山市 |
326529 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 白城市金昌市 | 聊城市 |
32664 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 保定市蓟县 | 大连市 |
326168 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 太原市潮州市 | 汕头市 |
32622644 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 濮阳市通辽市 | 嘉兴市 |
3264 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 咸宁市遵义市 | 綦江县 |
3262585 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 伊春市鹰潭市 | 绵阳市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved