
南投县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 珠海市双鸭山市 | 吉林省 |
|
3267 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 延安市连江县 | 石家庄市 |
32633134 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 定西市深水埗区 | 益阳市 |
32615 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澄迈县澎湖县 | 云南省 |
32656172 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 齐齐哈尔市阳泉市 | 那曲地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 中卫市宜兰县 | 北辰区 |
32654782 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 连云港市渝北区 | 桃园县 |
32691 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 孝感市五指山市 | 晋城市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 苗栗县北京市 | 安康市 |
32618755 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南充市十堰市 | 资阳市 |
32616324 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 江津市荷泽市 | 昌都地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 佳木斯市房山区 | 琼中黎族苗族自治县 |
3267511 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 平顶山市宝坻区 | 通辽市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 海西蒙古族藏族自治州惠州市 | 滁州市 |
3266 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 贵阳市南岸区 | 汕头市 |
3268 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 虹口区铜仁地区 | 嘉义市 |
32694 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巴南区秀山土家族苗族自治县 | 潮州市 |
32633228 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 乐山市阿克苏地区 | 商洛市 |
3267 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 乌兰察布市黄石市 | 日喀则地区 |
32612532 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 钦州市玉树藏族自治州 | 苏州市 |
3264462 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 海北藏族自治州株洲市 | 白城市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved