
元朗区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32684972 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 三门峡市汕头市 | 潜江市 |
|
32666865 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 红河哈尼族彝族自治州高雄市 | 贵州省 |
326183 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 宁德市云林县 | 花莲县 |
32629 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 镇江市丰都县 | 聊城市 |
3267 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 九江市延边朝鲜族自治州 | 玉林市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 池州市阜阳市 | 荆门市 |
32614956 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 长寿区新余市 | 喀什地区 |
3263 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 临汾市柳州市 | 锡林郭勒盟 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 铁岭市南昌市 | 绵阳市 |
32682659 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 武威市江西省 | 西青区 |
326843 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 西贡区文昌市 | 林芝地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 开封市白银市 | 河北区 |
32631 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 城口县盘锦市 | 梧州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 漳州市娄底市 | 新竹市 |
3268 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 那曲地区大港区 | 淮南市 |
32643 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 吐鲁番地区本溪市 | 汕尾市 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 西宁市陕西省 | 桂林市 |
32644 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 海南省盐城市 | 津南区 |
3262155 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 海南藏族自治州阳泉市 | 固原市 |
32674 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 浦东新区烟台市 | 文山壮族苗族自治州 |
326981 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 和田地区松江区 | 广东省 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved