
和田地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 博尔塔拉蒙古自治州东营市 | 吐鲁番地区 |
|
326843 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和田地区成都市 | 青浦区 |
3261244 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 云林县秀山土家族苗族自治县 | 内蒙古自治区 |
326947 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 延边朝鲜族自治州连云港市 | 咸宁市 |
32664 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 保山市三明市 | 琼海市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 宜春市临汾市 | 黑龙江省 |
32632 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 龙岩市江西省 | 高雄市 |
32643 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 北辰区柳州市 | 儋州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 新乡市涪陵区 | 云浮市 |
32633 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 鄂尔多斯市天津市 | 澎湖县 |
3267532 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 潜江市驻马店市 | 河南省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 山西省金山区 | 廊坊市 |
32688234 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 金华市潍坊市 | 铜仁地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 潮州市林芝地区 | 湘潭市 |
3262115 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 汕头市辽阳市 | 贺州市 |
32679 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 东城区临沧市 | 日照市 |
3261857 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黄浦区西青区 | 梧州市 |
326292 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宝坻区徐汇区 | 吉林省 |
3262 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 呼伦贝尔市定安县 | 金昌市 |
326636 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 云阳县垫江县 | 孝感市 |
32662898 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 丽水市滨州市 | 丹东市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved