
海西蒙古族藏族自治州
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 浙江省河源市 | 梧州市 |
|
326447 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 榆林市达州市 | 绵阳市 |
32612 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 石河子市金昌市 | 台南市 |
326361 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 离岛区南京市 | 秀山土家族苗族自治县 |
3269166 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 池州市西双版纳傣族自治州 | 锡林郭勒盟 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黑河市贵阳市 | 汉沽区 |
32694 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 江西省西藏自治区 | 潼南县 |
3264938 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 柳州市四平市 | 濮阳市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 东方市克拉玛依市 | 甘孜藏族自治州 |
32695 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 延庆县绥化市 | 定西市 |
32618 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州安庆市 | 高雄县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 衡水市神农架林区 | 阿坝藏族羌族自治州 |
326755 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 和田地区湘西土家族苗族自治州 | 玉树藏族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 嘉义市清远市 | 三明市 |
3263212 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 河北省崇左市 | 昌都地区 |
3269822 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 益阳市海北藏族自治州 | 临沧市 |
326598 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 黄冈市儋州市 | 桂林市 |
326645 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 海东地区巴南区 | 酉阳土家族苗族自治县 |
32643423 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 铜仁地区河池市 | 深水埗区 |
32641 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 本溪市甘南藏族自治州 | 淮南市 |
326639 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 北区葫芦岛市 | 阜阳市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved