
潜江市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262762 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 攀枝花市台州市 | 武威市 |
|
32699 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南开区台北市 | 汉中市 |
326955 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 潮州市南区 | 忠县 |
3262 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南阳市常州市 | 开县 |
32618419 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 东方市杭州市 | 深圳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新竹市深水埗区 | 韶关市 |
32648932 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 郴州市佳木斯市 | 商洛市 |
32642 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 陵水黎族自治县泰州市 | 渝中区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 吉安市雅安市 | 阿拉尔市 |
32613 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 天津市衢州市 | 万宁市 |
326281 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 台中县赤峰市 | 黄石市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 璧山县北京市 | 双桥区 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 长寿区抚顺市 | 毕节地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 克拉玛依市益阳市 | 广西壮族自治区 |
32646 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 宣城市盐城市 | 珠海市 |
32642146 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 崇左市南京市 | 抚州市 |
3267962 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 苏州市马鞍山市 | 厦门市 |
32672 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 怀柔区九江市 | 大同市 |
32649 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 中西区浙江省 | 淮安市 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 铜陵市南充市 | 普陀区 |
32665866 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 汕尾市自贡市 | 上海市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved