
中沙群岛的岛礁及其海域
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326319 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澄迈县泰安市 | 涪陵区 |
|
3267571 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南川市黔东南苗族侗族自治州 | 宜昌市 |
32634 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 泰州市喀什地区 | 金昌市 |
32642 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澳门市花地玛堂区平谷区 | 营口市 |
3265696 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 宿迁市天门市 | 张掖市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 景德镇市九江市 | 黑龙江省 |
326737 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 哈密地区珠海市 | 静海县 |
32644423 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 玉树藏族自治州澳门特别行政区 | 澳门市大堂区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南平市德宏傣族景颇族自治州 | 和平区 |
326123 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 酒泉市来宾市 | 卢湾区 |
326468 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 台中市七台河市 | 唐山市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 河北省吉林市 | 淮北市 |
32614 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 毕节地区吉安市 | 石家庄市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 益阳市承德市 | 安阳市 |
3262835 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 鹤壁市商洛市 | 温州市 |
326334 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 保定市惠州市 | 拉萨市 |
32628875 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 聊城市天水市 | 六盘水市 |
32673 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大渡口区抚州市 | 南昌市 |
32672682 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 武清区广州市 | 香港特别行政区 |
3261937 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 濮阳市遵义市 | 西沙群岛 |
32684552 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黔西南布依族苗族自治州宣武区 | 海口市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved