
通化市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32637 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 娄底市荃湾区 | 台州市 |
|
326695 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 晋中市杭州市 | 呼和浩特市 |
32617246 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 安顺市和平区 | 丽江市 |
32694795 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 海西蒙古族藏族自治州昌都地区 | 五指山市 |
32626 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 连云港市福州市 | 泰安市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 辽源市宜兰县 | 驻马店市 |
326954 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 玉溪市大庆市 | 黄大仙区 |
3262422 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 奉贤区广东省 | 南昌市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西安市日喀则地区 | 贵港市 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 白银市运城市 | 萍乡市 |
32694121 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 内蒙古自治区安阳市 | 澳门市大堂区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 铜川市山南地区 | 晋城市 |
3263748 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 湛江市张掖市 | 孝感市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 白山市宣武区 | 台湾省 |
32613366 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 中沙群岛的岛礁及其海域长宁区 | 吕梁市 |
326889 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 广安市齐齐哈尔市 | 广元市 |
326677 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 陕西省辽阳市 | 眉山市 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 青浦区荆门市 | 随州市 |
326933 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南通市中西区 | 甘孜藏族自治州 |
32685 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 秀山土家族苗族自治县鄂州市 | 临夏回族自治州 |
3268476 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 汕头市衡阳市 | 嘉义县 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved