
西沙群岛
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32654637 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 澳门市大堂区沙田区 | 四平市 |
|
326392 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昌平区台中县 | 拉萨市 |
32691 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黄山市许昌市 | 宁德市 |
3261445 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 崇明县黔江区 | 泰州市 |
32657 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 东营市巫山县 | 果洛藏族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 四川省吉林省 | 石河子市 |
32697499 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 来宾市津南区 | 河池市 |
326123 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 延安市荣昌县 | 湘潭市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 广西壮族自治区岳阳市 | 衡阳市 |
326646 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 云南省忻州市 | 德宏傣族景颇族自治州 |
3262 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 江北区鄂尔多斯市 | 江津市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 安庆市六盘水市 | 延边朝鲜族自治州 |
3263878 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 焦作市河南省 | 赤峰市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 柳州市河西区 | 宣城市 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西城区奉贤区 | 屯昌县 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 沙坪坝区榆林市 | 贵州省 |
326676 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 红桥区梁平县 | 武清区 |
326933 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 鹤岗市珠海市 | 基隆市 |
3268588 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 沈阳市吴忠市 | 澳门特别行政区 |
32642 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 十堰市闵行区 | 宜宾市 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 天水市云阳县 | 宣武区 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved