
澳门市大堂区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261231 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 内蒙古自治区虹口区 | 湘潭市 |
|
326497 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 湘西土家族苗族自治州崇明县 | 天门市 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 朝阳区宜宾市 | 潼南县 |
3266882 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 阿拉尔市黑河市 | 甘南藏族自治州 |
3268635 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 贺州市河东区 | 楚雄彝族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 西贡区石柱土家族自治县 | 元朗区 |
3262 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 深圳市镇江市 | 鹤岗市 |
32679526 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 巴中市许昌市 | 松原市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 阜阳市鹰潭市 | 乐山市 |
32641 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 城口县闵行区 | 台南市 |
3268196 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 云南省大港区 | 惠州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 金昌市崇左市 | 塘沽区 |
32623 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 吉安市黑龙江省 | 台州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 克拉玛依市秦皇岛市 | 乌海市 |
3269 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 丰都县海南藏族自治州 | 荆州市 |
3269192 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宜春市金华市 | 临夏回族自治州 |
32624 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 武隆县东区 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
32675843 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 铜陵市嘉峪关市 | 奉贤区 |
32696168 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 神农架林区保山市 | 新余市 |
32651 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 威海市连江县 | 和平区 |
3265 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 澳门市风顺堂区临高县 | 宿迁市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved