
佛山市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326219 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 房山区钦州市 | 白银市 |
|
32633 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西贡区长沙市 | 淮安市 |
3264596 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 北区朝阳市 | 南投县 |
3261392 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 锡林郭勒盟四川省 | 温州市 |
32687112 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 益阳市张掖市 | 衡阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 芜湖市澳门特别行政区 | 银川市 |
32615 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 安阳市海西蒙古族藏族自治州 | 贵阳市 |
32683492 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 随州市和田地区 | 高雄县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 泰州市滨州市 | 三门峡市 |
3263245 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南汇区大足县 | 兴安盟 |
32651 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 青岛市文山壮族苗族自治州 | 延安市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 萍乡市离岛区 | 昌江黎族自治县 |
3269436 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 上海市云南省 | 大埔区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 衢州市荣昌县 | 山西省 |
3261 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 攀枝花市秦皇岛市 | 乌兰察布市 |
32681358 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 肇庆市通辽市 | 福州市 |
326415 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 济南市河北省 | 荆州市 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 苏州市开县 | 贵州省 |
32667461 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 江津市巴音郭楞蒙古自治州 | 果洛藏族自治州 |
3269794 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 铜仁地区商丘市 | 阿坝藏族羌族自治州 |
326348 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 庆阳市保亭黎族苗族自治县 | 衡水市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved