
济南市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32654265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 徐汇区咸阳市 | 石河子市 |
|
32664797 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大理白族自治州六安市 | 运城市 |
3267 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 乌兰察布市汉沽区 | 和田地区 |
32642728 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 中沙群岛的岛礁及其海域廊坊市 | 肇庆市 |
3261944 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 邯郸市延边朝鲜族自治州 | 澳门特别行政区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 舟山市黄石市 | 怀化市 |
3263 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 克拉玛依市新竹市 | 盘锦市 |
326882 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 澳门市大堂区黑河市 | 通州区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 兴安盟鄂尔多斯市 | 郑州市 |
3268 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 深圳市巢湖市 | 湖北省 |
32663734 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 六盘水市克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 呼伦贝尔市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 安徽省开封市 | 白银市 |
326338 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 台中县黔南布依族苗族自治州 | 广安市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 防城港市儋州市 | 双桥区 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 银川市昌吉回族自治州 | 西双版纳傣族自治州 |
32665123 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 无锡市文山壮族苗族自治州 | 温州市 |
32694751 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 三明市西青区 | 卢湾区 |
32649229 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宝山区云南省 | 河南省 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 威海市东丽区 | 杨浦区 |
32613985 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 泰州市神农架林区 | 益阳市 |
32615 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南区七台河市 | 林芝地区 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved