
巫溪县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268457 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 仙桃市河源市 | 潍坊市 |
|
3268995 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 铜仁地区楚雄彝族自治州 | 秀山土家族苗族自治县 |
326144 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 山西省云林县 | 攀枝花市 |
3264 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 随州市宜春市 | 上饶市 |
32694 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄浦区温州市 | 日喀则地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 咸宁市常德市 | 黑河市 |
32616 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 思茅市青岛市 | 邵阳市 |
32685762 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 铜陵市舟山市 | 嘉峪关市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 佛山市基隆市 | 璧山县 |
32633857 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 晋中市澳门市望德堂区 | 岳阳市 |
326137 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 高雄市泸州市 | 荆州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 迪庆藏族自治州泰州市 | 南宁市 |
326182 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 通化市奉贤区 | 海口市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 博尔塔拉蒙古自治州大港区 | 池州市 |
326843 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 吕梁市吉安市 | 河北省 |
32612 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 沧州市金山区 | 九龙坡区 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 榆林市北辰区 | 台北县 |
32686 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 辽阳市萍乡市 | 绍兴市 |
32667924 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 泰安市运城市 | 四川省 |
326751 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 梅州市荣昌县 | 静安区 |
32616 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 无锡市防城港市 | 衡阳市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved