
宜春市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32658 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 娄底市金门县 | 巫溪县 |
|
3269 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 盘锦市许昌市 | 四川省 |
32615 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 襄樊市四平市 | 泉州市 |
326733 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 文昌市琼海市 | 黔南布依族苗族自治州 |
326536 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 梧州市丽江市 | 海南藏族自治州 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新疆维吾尔自治区湘西土家族苗族自治州 | 本溪市 |
3263 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 南平市唐山市 | 那曲地区 |
326771 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 酉阳土家族苗族自治县珠海市 | 泰州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 包头市河池市 | 咸阳市 |
32699 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 廊坊市白城市 | 南宁市 |
3261 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 盐城市抚顺市 | 安阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 桂林市台中县 | 中卫市 |
3267449 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 阿拉善盟吴忠市 | 南投县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 吉安市兰州市 | 莱芜市 |
3263174 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 潜江市周口市 | 呼和浩特市 |
326571 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 门头沟区南岸区 | 天水市 |
3267 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 荣昌县平谷区 | 武威市 |
326593 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 日照市长治市 | 鹤壁市 |
32691 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 荆门市毕节地区 | 天门市 |
3261 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 芜湖市昌江黎族自治县 | 遵义市 |
32619 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 贺州市台北市 | 鄂州市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved