
江西省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326418 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 甘南藏族自治州鹤壁市 | 临高县 |
|
32634 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 枣庄市随州市 | 台北县 |
326948 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 信阳市苗栗县 | 宝山区 |
326877 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 厦门市湾仔区 | 郑州市 |
3261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 昌都地区毕节地区 | 金门县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 东莞市乌兰察布市 | 普陀区 |
32685 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 永州市璧山县 | 九江市 |
32662969 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 江北区双桥区 | 黄石市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 北辰区红桥区 | 新疆维吾尔自治区 |
32653748 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 张掖市邢台市 | 平顶山市 |
3268511 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 南平市云阳县 | 吐鲁番地区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 佳木斯市濮阳市 | 松江区 |
3263 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 崇文区张家口市 | 嘉峪关市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 奉贤区大兴安岭地区 | 上海市 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 连江县福州市 | 商丘市 |
32669 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 廊坊市德阳市 | 城口县 |
32626445 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 焦作市河东区 | 益阳市 |
32613 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 邵阳市伊犁哈萨克自治州 | 嘉义县 |
32623 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 长春市珠海市 | 内蒙古自治区 |
32687 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 台南市沈阳市 | 湖北省 |
326757 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 闵行区南通市 | 鄂州市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved