
太原市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261531 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西沙群岛韶关市 | 广元市 |
|
32687528 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 上海市宣城市 | 乌海市 |
32611383 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澄迈县肇庆市 | 东丽区 |
326469 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 柳州市西双版纳傣族自治州 | 南岸区 |
3261 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 本溪市广西壮族自治区 | 怀柔区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 台湾省乌兰察布市 | 忻州市 |
32682 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 广州市泰安市 | 宝山区 |
32635117 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 洛阳市沧州市 | 嘉兴市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 日喀则地区甘孜藏族自治州 | 阿里地区 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 金华市临夏回族自治州 | 贺州市 |
326524 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宜宾市晋中市 | 金山区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 黄山市山东省 | 遂宁市 |
3268971 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 泸州市绥化市 | 包头市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 嘉定区伊春市 | 贵阳市 |
32651128 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 桃园县观塘区 | 中西区 |
32642 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 临高县黔东南苗族侗族自治州 | 莱芜市 |
32669336 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 邢台市兰州市 | 喀什地区 |
3264912 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 唐山市陕西省 | 东区 |
32619382 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 吉林省成都市 | 屏东县 |
32638 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 鹰潭市百色市 | 松江区 |
32682919 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 云林县昆明市 | 上饶市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved