
辽宁省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3261 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 平凉市阿勒泰地区 | 阳泉市 |
|
32649 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 崇左市綦江县 | 新乡市 |
3265 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黔江区桂林市 | 莱芜市 |
3269 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 来宾市威海市 | 遵义市 |
326141 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 杭州市广元市 | 阿拉善盟 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 万盛区惠州市 | 银川市 |
3261265 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 台南市嘉定区 | 百色市 |
32695 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 衢州市澳门市花地玛堂区 | 垫江县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 盐城市遂宁市 | 阿拉尔市 |
3269 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 花莲县涪陵区 | 株洲市 |
32627681 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 台北市和田地区 | 扬州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 濮阳市嘉义市 | 西城区 |
32636 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 石家庄市日照市 | 南宁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 忠县邵阳市 | 凉山彝族自治州 |
3266831 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 澳门市风顺堂区怀柔区 | 屯昌县 |
326323 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 漯河市浦东新区 | 永州市 |
32626 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 拉萨市六盘水市 | 广西壮族自治区 |
326289 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 台中市哈密地区 | 保亭黎族苗族自治县 |
3267 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 东区屏东县 | 贵州省 |
326845 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 鹤岗市东莞市 | 泸州市 |
32675 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 四川省乌兰察布市 | 临夏回族自治州 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved