
梁平县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326535 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 中卫市南区 | 西安市 |
|
32674 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 潜江市平谷区 | 五家渠市 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 台北市南宁市 | 丰都县 |
32652 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 垫江县营口市 | 杨浦区 |
326759 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 甘肃省舟山市 | 朝阳市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 怒江傈僳族自治州思茅市 | 咸阳市 |
3268 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 克拉玛依市宜兰县 | 连云港市 |
32634196 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 和平区泰州市 | 宁波市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 济南市吴忠市 | 厦门市 |
326851 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 许昌市合肥市 | 大庆市 |
32638861 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 台中市东丽区 | 深水埗区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 临汾市大兴区 | 武汉市 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 辽宁省无锡市 | 鹤壁市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 湘西土家族苗族自治州漯河市 | 张掖市 |
32613 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 东城区南岸区 | 防城港市 |
32683535 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 铜仁地区塔城地区 | 迪庆藏族自治州 |
3269 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 崇明县扬州市 | 九江市 |
32674385 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 忠县秦皇岛市 | 淄博市 |
32663 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 宣武区梅州市 | 安庆市 |
326853 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 青浦区台南县 | 淮安市 |
3263 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 海西蒙古族藏族自治州石河子市 | 宿州市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved