
澎湖县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3269199 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 云浮市海口市 | 眉山市 |
|
32648717 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 北区洛阳市 | 临高县 |
326414 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 高雄市云林县 | 鸡西市 |
326988 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 云阳县赣州市 | 铜川市 |
3265 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 玉溪市贺州市 | 滨州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 新竹市中西区 | 奉贤区 |
32674 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 莱芜市贵港市 | 茂名市 |
32692 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 南通市图木舒克市 | 葫芦岛市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 仙桃市嘉定区 | 山西省 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 石景山区景德镇市 | 三门峡市 |
32654 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 鹤岗市思茅市 | 衡水市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 邯郸市朝阳区 | 枣庄市 |
326662 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 常州市黄山市 | 门头沟区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 东营市武汉市 | 商洛市 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 百色市河源市 | 连江县 |
326274 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 揭阳市双桥区 | 大兴区 |
3267149 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 九江市白沙黎族自治县 | 呼伦贝尔市 |
32697831 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 天津市离岛区 | 黄浦区 |
3262 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 铜陵市本溪市 | 红桥区 |
32654 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 曲靖市海淀区 | 台中县 |
326432 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 嘉义市抚州市 | 舟山市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved