
深水埗区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326549 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 石河子市武汉市 | 乌海市 |
|
32631394 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 泰安市金山区 | 淮北市 |
326253 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 广元市平凉市 | 黑河市 |
32694593 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 岳阳市吉安市 | 东丽区 |
32675679 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 凉山彝族自治州台中县 | 蓟县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 遂宁市贵州省 | 屯门区 |
326751 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 雅安市通化市 | 安顺市 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 重庆市汉沽区 | 中西区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 铜川市景德镇市 | 拉萨市 |
3265234 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 离岛区济南市 | 乐东黎族自治县 |
3261 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 通州区中山市 | 宿迁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 台南县淮南市 | 石柱土家族自治县 |
3266877 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 奉贤区廊坊市 | 河东区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 太原市沈阳市 | 南充市 |
32686923 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 天门市葫芦岛市 | 台湾省 |
3261814 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 石嘴山市黄南藏族自治州 | 邯郸市 |
32627 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 天津市定西市 | 大同市 |
32669 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 防城港市陇南市 | 西藏自治区 |
326982 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 济宁市西城区 | 大理白族自治州 |
32642 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 门头沟区东城区 | 彰化县 |
326288 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 西沙群岛静安区 | 南区 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved