
汕尾市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32617395 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 呼和浩特市遵义市 | 乌海市 |
|
32612 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宿迁市咸宁市 | 安庆市 |
3267694 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 忻州市荆门市 | 乌鲁木齐市 |
32673 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 宜兰县德州市 | 长寿区 |
32612646 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 六安市宜春市 | 平谷区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 鞍山市海南藏族自治州 | 宝鸡市 |
3266888 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 株洲市西藏自治区 | 花莲县 |
3263989 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 宜宾市阿克苏地区 | 遂宁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 昌都地区宁德市 | 彰化县 |
32695194 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 张家口市鄂尔多斯市 | 渝北区 |
32644723 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 哈尔滨市阳泉市 | 楚雄彝族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 潜江市中西区 | 铜梁县 |
3264 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 玉溪市攀枝花市 | 商丘市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黄浦区大足县 | 定西市 |
3266424 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 西宁市万宁市 | 湖州市 |
32696 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 北辰区潼南县 | 琼海市 |
32674929 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 东城区晋中市 | 巴中市 |
326368 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 渝中区汉沽区 | 南京市 |
3262766 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 张家界市临汾市 | 深水埗区 |
3269 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 荷泽市阳江市 | 中卫市 |
3262848 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 三亚市镇江市 | 崇左市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved