
台北市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268442 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 玉林市南通市 | 连云港市 |
|
3262 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 云林县上饶市 | 陵水黎族自治县 |
326257 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 莆田市奉节县 | 克拉玛依市 |
3262835 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 泸州市延边朝鲜族自治州 | 金山区 |
3263 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 河东区迪庆藏族自治州 | 眉山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 巴彦淖尔市酒泉市 | 北海市 |
32622 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 来宾市金昌市 | 常德市 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 西宁市潮州市 | 济南市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 泉州市大足县 | 山东省 |
32616 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 昆明市大理白族自治州 | 柳州市 |
3268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 株洲市桃园县 | 成都市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 日喀则地区杭州市 | 虹口区 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 渭南市拉萨市 | 顺义区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 达州市苗栗县 | 黄南藏族自治州 |
3267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 池州市海淀区 | 毕节地区 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 武威市博尔塔拉蒙古自治州 | 铜川市 |
3262918 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 嘉义县齐齐哈尔市 | 沧州市 |
32644 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 临汾市江门市 | 黔西南布依族苗族自治州 |
3262333 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 辽源市北碚区 | 湘潭市 |
32661224 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 蚌埠市武清区 | 垫江县 |
32635 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 白山市油尖旺区 | 张家界市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved