
深圳市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32652889 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 雅安市思茅市 | 柳州市 |
|
3269639 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巴中市九龙城区 | 乐东黎族自治县 |
32695 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 新余市忠县 | 高雄县 |
326595 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 沙田区曲靖市 | 海淀区 |
32678151 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 武隆县阿里地区 | 驻马店市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州辽阳市 | 许昌市 |
3264689 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 锦州市双桥区 | 芜湖市 |
3266 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 黑河市日喀则地区 | 璧山县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 东丽区阜新市 | 鄂尔多斯市 |
3263572 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 石家庄市渝北区 | 绥化市 |
326115 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 焦作市廊坊市 | 长治市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 宝山区海南藏族自治州 | 湖北省 |
3267925 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 温州市咸宁市 | 商丘市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 安康市开封市 | 嘉定区 |
3268 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 安徽省石河子市 | 西城区 |
3269549 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 青岛市台中市 | 贵港市 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 湛江市晋城市 | 西宁市 |
32693186 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 忻州市孝感市 | 池州市 |
32629717 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 周口市平凉市 | 内蒙古自治区 |
3262287 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 德宏傣族景颇族自治州万州区 | 遂宁市 |
3263445 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 台北县佳木斯市 | 离岛区 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved