
陕西省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32653 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大足县仙桃市 | 湾仔区 |
|
3267353 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 淮安市昌江黎族自治县 | 百色市 |
3268 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 东莞市厦门市 | 济南市 |
32687948 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 毕节地区观塘区 | 广西壮族自治区 |
3263189 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 五指山市东营市 | 卢湾区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 镇江市丰都县 | 眉山市 |
32668744 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 北辰区花莲县 | 朝阳区 |
326288 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 信阳市岳阳市 | 保亭黎族苗族自治县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南充市通州区 | 洛阳市 |
32632 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 彰化县酉阳土家族苗族自治县 | 潮州市 |
32647 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 十堰市葵青区 | 黔江区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 深水埗区邯郸市 | 营口市 |
326133 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 兰州市扬州市 | 陇南市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 龙岩市通化市 | 本溪市 |
326961 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 玉林市威海市 | 澳门特别行政区 |
32641724 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 西城区琼海市 | 肇庆市 |
32647222 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 崇明县芜湖市 | 合肥市 |
326263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南区齐齐哈尔市 | 绥化市 |
32625749 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 秀山土家族苗族自治县房山区 | 日照市 |
32629 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 梅州市江津市 | 银川市 |
3262 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 湘西土家族苗族自治州上海市 | 陵水黎族自治县 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved