
高雄市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262645 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 中卫市自贡市 | 彰化县 |
|
32685378 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 巴南区阿勒泰地区 | 临沧市 |
326858 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 渝北区怒江傈僳族自治州 | 西沙群岛 |
32656 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 闸北区张家口市 | 顺义区 |
3264 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黔西南布依族苗族自治州河北区 | 北区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 潼南县吴忠市 | 拉萨市 |
3265437 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 辽源市定西市 | 南川市 |
3268535 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 新疆维吾尔自治区兴安盟 | 池州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 永州市海南藏族自治州 | 东方市 |
3262747 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 钦州市来宾市 | 山东省 |
326633 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 娄底市金昌市 | 邯郸市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 梅州市潮州市 | 许昌市 |
32633693 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 随州市桂林市 | 新余市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 百色市天水市 | 长春市 |
326824 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 山南地区临沂市 | 南汇区 |
32636439 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 九龙城区黄冈市 | 宁德市 |
3268 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 海南省五家渠市 | 西城区 |
3269452 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 朔州市泸州市 | 成都市 |
32696692 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 静安区鹰潭市 | 澳门市花地玛堂区 |
3261584 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 黄南藏族自治州延安市 | 崇文区 |
32672 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 沈阳市福建省 | 湖北省 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved