
那曲地区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 日喀则地区浦东新区 | 南沙群岛 |
|
3265172 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿里地区济宁市 | 丽江市 |
3263417 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 巴南区巢湖市 | 固原市 |
3261125 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 石嘴山市绍兴市 | 锦州市 |
3262857 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 台州市台北县 | 防城港市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黄冈市湖南省 | 安庆市 |
32633495 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 忠县宿州市 | 吉安市 |
32665156 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 上海市开封市 | 元朗区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 青海省南通市 | 唐山市 |
326563 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 闸北区贵州省 | 汕头市 |
326182 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 雅安市河北省 | 甘孜藏族自治州 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 长春市渝中区 | 酉阳土家族苗族自治县 |
32612 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 黑河市澎湖县 | 汉沽区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 澳门特别行政区琼中黎族苗族自治县 | 顺义区 |
3268782 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 平凉市三亚市 | 通辽市 |
3263 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 黔东南苗族侗族自治州江北区 | 邵阳市 |
32659558 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 丹东市三门峡市 | 潮州市 |
3263343 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 衡水市文山壮族苗族自治州 | 淮南市 |
32645448 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 湛江市吉林省 | 房山区 |
326633 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 郑州市内江市 | 大足县 |
3267577 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 酒泉市云浮市 | 铁岭市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved