
新余市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32652 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 丰台区白山市 | 曲靖市 |
|
32662 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西城区武汉市 | 海东地区 |
326263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 成都市淮北市 | 通化市 |
32634 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 石柱土家族自治县酒泉市 | 长寿区 |
326887 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 玉林市佛山市 | 观塘区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 南宁市黑河市 | 台湾省 |
326191 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 鞍山市常德市 | 沙田区 |
326886 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 山西省忻州市 | 贵港市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 山南地区临沧市 | 河北区 |
326793 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 新疆维吾尔自治区连江县 | 云阳县 |
3267111 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 葵青区四平市 | 葫芦岛市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 甘南藏族自治州哈尔滨市 | 巴彦淖尔市 |
32645775 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 保定市萍乡市 | 苏州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 新竹市清远市 | 大渡口区 |
3267 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 杭州市包头市 | 香港特别行政区 |
3265384 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 芜湖市黔西南布依族苗族自治州 | 临夏回族自治州 |
32663355 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 崇文区铜陵市 | 泸州市 |
3264743 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 西青区澎湖县 | 合肥市 |
3268364 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南汇区沙坪坝区 | 徐汇区 |
3267 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 邵阳市巢湖市 | 宜兰县 |
326164 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 梁平县佳木斯市 | 牡丹江市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved