
福州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32666 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昌吉回族自治州高雄市 | 岳阳市 |
|
3263468 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 上海市百色市 | 涪陵区 |
32676 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 曲靖市喀什地区 | 锦州市 |
3261993 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 万州区九龙城区 | 南沙群岛 |
3265463 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 莱芜市台南市 | 吕梁市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 自贡市彰化县 | 文昌市 |
326263 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 七台河市密云县 | 大庆市 |
326323 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 永川市黔西南布依族苗族自治州 | 陇南市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 来宾市呼和浩特市 | 肇庆市 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南充市宁河县 | 遵义市 |
3268 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 温州市万盛区 | 璧山县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 武威市双鸭山市 | 果洛藏族自治州 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 巴音郭楞蒙古自治州吴忠市 | 嘉定区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 荣昌县深水埗区 | 平凉市 |
326625 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 营口市淮安市 | 长宁区 |
32684 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宁德市新疆维吾尔自治区 | 平顶山市 |
32694 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 铜梁县乌海市 | 嘉峪关市 |
32691 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 兰州市汕头市 | 江北区 |
3263945 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 白山市宝山区 | 酉阳土家族苗族自治县 |
3262645 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 长治市福州市 | 白银市 |
32665993 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 铁岭市晋中市 | 昌江黎族自治县 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved