
孝感市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32653289 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 辽宁省吉安市 | 镇江市 |
|
3264543 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 新余市湖北省 | 安徽省 |
3262 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南沙群岛金门县 | 荆门市 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 卢湾区宿州市 | 沙坪坝区 |
326245 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 喀什地区嘉义市 | 闸北区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 中西区防城港市 | 观塘区 |
326646 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 商丘市渭南市 | 北碚区 |
3267545 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 辽阳市宜兰县 | 楚雄彝族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 浙江省呼和浩特市 | 中卫市 |
326114 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 延安市清远市 | 澳门市风顺堂区 |
3266251 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 荣昌县酉阳土家族苗族自治县 | 松原市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 陕西省黄南藏族自治州 | 东营市 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 晋城市万州区 | 阿坝藏族羌族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 南宁市丰都县 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
32625 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 嘉定区苏州市 | 延庆县 |
32619 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 葵青区綦江县 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
32659453 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 万盛区宝鸡市 | 武汉市 |
3264555 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 孝感市东莞市 | 肇庆市 |
326381 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 安庆市阳江市 | 北区 |
3262341 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 阿勒泰地区朝阳市 | 辽源市 |
32682538 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 定西市双鸭山市 | 聊城市 |
Copyright © 2021
所友安28网 All Rights Reserved